2008 m. SFL - LFE

Pavadinimas 2008 m. - 5 lygmuo (SFL)
Varžybos SFL
Sezonas 2008 m.
Pradžia 2008 m.
Pabaiga 2008 m. gruodžio 30 d.
Lygmuo 5
2008 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo A divizionas) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Prelegentai“ 18 12 2 4 51 29 +22 38 browse
2. Vilniaus „Ozas“ 18 11 3 4 52 17 +35 36 browse
3. Vilniaus „Aktas“ 18 11 3 4 36 15 +21 36 browse
4. Vilniaus „LiCS“ 18 11 2 5 38 26 +12 35 browse
5. Vilniaus „Navigatoriai“ 18 10 0 8 41 36 +5 30 browse
6. Vilniaus „Mažoji statyba“ 18 8 3 7 29 35 -6 27 browse
7. Užupio FK 18 6 3 9 29 45 -16 21 browse
8. Ukmergės FKK „Spartakas“ 18 6 2 10 26 35 -9 20 browse
9. Vilniaus „Fortūna“ 18 3 2 13 28 55 -27 11 browse
10. Vilniaus „Nerealas“ 18 2 0 16 18 55 -37 5 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2008 m. pavasaris - 5 lygmuo (SFL Ergo B divizionas) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Bekentas“ 9 9 0 0 48 7 +41 27 browse
2. Vilniaus „Fazė“ 9 7 0 2 22 7 +15 21 browse
3. Lentvario „Klevas“ 9 6 1 2 39 15 +24 19 browse
4. Vilniaus „Kruša“ 9 5 1 3 19 19 0 16 browse
5. Pabradės „LDK United-Ekolinas“ 9 4 2 3 21 24 -3 14 browse
6. Vilniaus „Kiemas“ 9 3 2 4 15 16 -1 11 browse
7. Vilniaus „Viesulas“ 9 2 1 6 13 28 -15 7 browse
8. Vilniaus „Vova“ 9 2 0 7 12 30 -18 6 browse
9. Vilniaus „Carlsberg“ 9 2 0 7 11 34 -23 6 browse
10. Vilniaus „Rezervai“ 9 1 1 7 6 26 -20 4 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2008 m. ruduo - 5 lygmuo (SFL Ergo B divizionas) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Bekentas“ 9 7 2 0 24 5 +19 23 browse
2. Vilniaus „Kiemas“ 9 6 2 1 24 12 +12 20 browse
3. Vilniaus „Fazė“ 9 6 2 1 21 10 +11 20 browse
4. Vilniaus „Carlsberg“ 9 5 0 4 25 21 +4 15 browse
5. Lentvario „Klevas“ 9 4 1 4 22 18 +4 13 browse
6. Pabradės „LDK United-Ekolinas“ 9 4 0 5 13 16 -3 12 browse
7. Vilniaus „Viesulas“ 9 3 2 4 12 21 -9 11 browse
8. Vilniaus „Kruša“ 9 3 0 6 19 19 0 9 browse
9. Vilniaus „Vova“ 9 2 1 6 12 23 -11 7 browse
10. Vilniaus „Rezervai“ 9 0 0 9 8 35 -27 0 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2008 m. pavasaris - 5 lygmuo (SFL Ergo C divizionas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Fakyrai“               7 : 1     9 9 0 0 51 3 +48 27 browse
2. Vilniaus „Reaktorius“               2 : 7     9 6 0 3 30 16 +14 18 browse
3. Vilniaus „Ozo tapyrai“               6 : 1     9 5 2 2 30 19 +11 17 browse
4. Vilniaus „Oro Navigacija“               3 : 1     9 5 1 3 21 12 +9 16 browse
5. Vilniaus „Reaktyvas“               1 : 1     9 4 2 3 16 19 -3 14 browse
6. Vilniaus „Arpas“               8 : 2     9 4 1 4 18 21 -3 13 browse
7. Vilniaus „Advoco“               2 : 0     9 2 2 5 9 24 -15 8 browse
8. Vilniaus „Pietų IV“ 1 : 7 7 : 2 1 : 6 1 : 3 1 : 1 2 : 8 0 : 2   1 : 4   9 2 1 6 19 34 -15 7 browse
9. Vilniaus „Stickers“               4 : 1     9 2 0 7 11 24 -13 5 browse
10. Vilniaus „F.1.C.“                     9 1 1 7 9 42 -33 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2008 m. ruduo - 5 lygmuo (SFL Ergo C divizionas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Reaktorius“                 12 : 0   9 7 2 0 50 7 +43 23 browse
2. Vilniaus „Fakyrai“                 10 : 1   9 7 2 0 34 4 +30 23 browse
3. Vilniaus „Ozo tapyrai“                 2 : 1   9 6 2 1 23 13 +10 20 browse
4. Vilniaus „Advoco“                 5 : 1   9 5 0 4 18 14 +4 15 browse
5. Vilniaus „Arpas“                 4 : 2   9 5 0 4 24 26 -2 15 browse
6. Vilniaus „Reaktyvas“                 7 : 0   9 4 1 4 22 14 +8 13 browse
7. Vilniaus „Oro Navigacija“                 3 : 3   9 3 2 4 20 22 -2 11 browse
8. Vilniaus „F.1.C.“                 4 : 4   9 1 1 7 8 37 -29 3 browse
9. Vilniaus „Pietų IV“ 0 : 12 1 : 10 1 : 2 1 : 5 2 : 4 0 : 7 3 : 3 4 : 4   1 : 1 9 0 3 6 13 48 -35 3 browse
10. Vilniaus „Stickers“                 1 : 1   9 0 1 8 4 31 -27 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2008 m. pavasaris - 5 lygmuo (SFL Ergo D1 divizionas) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Lentvario „Kolobki“ 8 8 0 0 37 9 +28 24 browse
2. Vilniaus „Herbas“ 8 6 1 1 22 7 +15 19 browse
3. Vilniaus „Fortūna-2“ 8 5 1 2 18 10 +8 16 browse
4. Vilniaus „Žaibai“ 8 3 1 4 21 17 +4 10 browse
5. Vilniaus „Šaltupys“ 8 3 0 5 26 35 -9 9 browse
6. Vilniaus „Katastrofa“ 8 2 3 3 13 20 -7 9 browse
7. Vilniaus ZJAZZ 8 2 2 4 16 20 -4 8 browse
8. Vilniaus „Euforija“ 8 2 1 5 17 31 -14 7 browse
9. Vilniaus „Vieni Vartai“ 8 0 1 7 8 29 -21 1 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2008 m. ruduo - 5 lygmuo (SFL Ergo D1 divizionas) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Lavoriškių „Legionas“ 9 8 1 0 39 10 +29 25 browse
2. Vilniaus „Fortūna-2“ 9 8 0 1 24 15 +9 24 browse
3. Vilniaus TEC 9 5 2 2 26 11 +15 17 browse
4. Lentvario „Kolobki“ 9 5 1 3 21 22 -1 16 browse
5. Vilniaus „Rytas“ 9 3 3 3 26 18 +8 12 browse
6. Vilniaus „Troja“ 9 3 0 6 12 24 -12 9 browse
7. Vilniaus „Šaltupys“ 9 2 1 6 20 25 -5 7 browse
8. Vilniaus „Herbas“ 9 2 1 6 15 21 -6 7 browse
9. Vilniaus „Žaibai“ 9 2 1 6 13 30 -17 7 browse
10. Vilniaus „Internacionalas“ 9 2 0 7 7 27 -20 6 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2008 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo D2 divizionas) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Trivartis“ 19 9 3 7 31 31 0 30 browse
2. Vilniaus „Renne“ 19 8 3 8 28 42 -14 27 browse
3. Trakų TFK 11 8 1 2 37 12 +25 25 browse
4. Lavoriškių „Legionas“ 8 8 0 0 45 4 +41 24 browse
5. Vilniaus „Katastrofa“ 11 7 3 1 36 14 +22 24 browse
6. Vilniaus „Snoras“ 11 6 2 3 32 20 +12 20 browse
7. Vilniaus „Kiemas-Audra“ 11 5 2 4 25 13 +12 17 browse
8. Vilniaus „Setas“ 19 5 2 12 28 58 -30 17 browse
9. Vilniaus „Rytas“ 8 5 1 2 31 12 +19 16 browse
10. Vilniaus TEC 8 5 0 3 23 13 +10 15 browse
11. Vilniaus „Troja“ 8 5 0 3 22 13 +9 15 browse
12. Vilniaus ZJAZZ 11 5 0 6 19 25 -6 15 browse
13. Vilniaus „Viltis“ 19 4 2 13 30 64 -34 14 browse
14. Vilniaus „Internacionalas“ 8 4 1 3 14 7 +7 13 browse
15. Vilniaus „Vieni Vartai“ 11 3 1 7 8 16 -8 10 browse
16. Vilniaus „Euforija“ 11 2 4 5 23 38 -15 10 browse
17. Vilniaus „GB United“ 11 0 1 10 4 54 -50 1 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
2008 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo A divizionas) SFL   2008 m. gruodžio 30 d. 10
2008 m. pavasaris - 5 lygmuo (SFL Ergo B divizionas) SFL     10
2008 m. ruduo - 5 lygmuo (SFL Ergo B divizionas) SFL     10
2008 m. pavasaris - 5 lygmuo (SFL Ergo C divizionas) SFL     10
2008 m. ruduo - 5 lygmuo (SFL Ergo C divizionas) SFL     10
2008 m. pavasaris - 5 lygmuo (SFL Ergo D1 divizionas) SFL     10
2008 m. ruduo - 5 lygmuo (SFL Ergo D1 divizionas) SFL     10
2008 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo D2 divizionas) SFL   2008 m. gruodžio 30 d. 10
1 (viso 8 įrašai)
rss